DB-C系列布袋除塵器
除塵器布袋分為普通型和耐高溫布袋,除塵布袋堪稱袋式除塵器的心臟,一般被稱為除塵布袋或者除塵濾袋,除塵器布袋是袋式除塵器運行過程中的樞紐部門,通常圓筒型濾袋垂直地吊掛在除塵器
DB-C系列布袋除塵器主要型號與技術(shù)參數(shù):
項目/型號規(guī)格 | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000 | 8000 |
風(fēng)量(m3/h) | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000 | 8000 |
壓力(pa) | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
過濾面積(m) | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 | 48 |
進風(fēng)口尺寸(mm) | 120 | 140 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200x350 | 200x450 | 200x450 |
進風(fēng)口中心離地距離(mm) | 318 | 345 | 418 | 433 | 458 | 478 | 478 | 520 | 518 |
風(fēng)機功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
振灰電機(kw) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
過濾風(fēng)速(m/min) | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33 | 2.77 |
凈化效率(%) | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
容積(L) | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 70 | 70 | 85 |
噪聲(LwAdb) | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <76 | <78 | <80 |
外形尺寸(cm) | 53x52 x130 | 70x58 x140 | 74x58 x160 | 72x66 x170 | 76x68 x180 | 79x70 x185 | 90x80 x200 | 120x80x250 | 156x94x280 |
重量(kg) | 100 | 150 | 200 | 230 | 250 | 250 | 400 | 750 | 950 |
DB-C系列布袋除塵器簡介
DB-C系列不銹鋼布袋除塵器,可不間斷連續(xù)運轉(zhuǎn);具備吸塵力量強,噪音小,儲存容量大,操作方便,安全可靠等特點;擁有多層過濾裝置,可對氣體與粉末粉塵循環(huán)過濾,不會對生產(chǎn)環(huán)境造成二次污染。
對精細化工、碳黑、醫(yī)藥、等集中除塵理想的(移動式、固定式)除塵環(huán)保設(shè)備。
布袋除塵器可以廣泛應(yīng)用于:建材水泥,礦渣微粉,建筑,礦山采石,石灰石礦,電廠粉煤灰,高爐煉鐵,電爐,沖天爐,加料機,高爐廢氣,煤礦,選煤等行業(yè)